| Rete e connessione dati | HSDPA 3.6 Mbps |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA (DMC, DMS) |
| GSM Quad-Band (850/900/1800/1900MHz), UMTS Dual Band (900/2100MHz) GPRS/EDGE Classe 12 |
| Sistema operativo | Android “Gingerbread” 2.3.4 |
| Processore | MSM 7227T ARMv6 800MHz GPU Adreno 200 |
| Tipo | Full Touch |
| Peso | 123g |
| Dimensioni | 113.4 x 60.8 x 11.9 mm |
| Display | Touchscreen (capacitivo) 3,5″, 550nit, WVGA 320×480 pixel, 262.000 colori 160dpi, Gorilla Glass |
| Batteria | Li-ion 1500mAh |
| Autonomia in standby (ore) | Fino a 100 |
| Autonomia in conversazione (ore) | Fino a 4 |
| SMS / MMS | Sì / Sì (Video MMS) |
| E-mail client | POP3 / IMAP4 Gmail con servizio push tramite client nativo Android Compatibilità Microsoft Exchange |
| Inserimento testo | T9, Tastiera QWERTY virtuale, dizionario predittivo |
| Videochiamata | No |
| GPS | A-GPS SUPL 1.0 |
| Browser | Android browser Full Internet compatibile con HTML 4.01, xHTML 1.1 |
| Fotocamera integrata | 5 Megapixel con Autofocus |
| Risoluzione massima 2592×1944 pixel |
| Registrazione video VGA (640×480) @24fps max |
| Iso 400, Zoom fino a 4x, Bilanciamento del bianco ed effetti colore |
| 6 scene selezionabili (auto, ritratto, paesaggio, sport, notte, tramonto) |
| Geo-tagging delle foto, upload diretto a social network |
| Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, WMA, Midi, WAV, XMF |
| Formati video supportati | H.263 profile 0 Level 10, 20, 45 (.3gp): risoluzione max 800×480, 30fps, 1Mbps H.264 Baseline (.3gp): risoluzione max 800×480, 30fps, 1Mbps Mpeg4 (.mp4): risoluzione max 800×480, 30fps, 1Mbps WMV (.wmv): risoluzione max 320×240, 30fps, 800kbps DivX (.avi, .divx): risoluzione max 640×480, 30fps, 1.5Mbps XviD (.avi): risoluzione max 640×480, 30fps, 1.5Mbps |
| Audio | Speaker e altoparlante integrati |
| Streaming | Sì |
| Download Video e Audio | Sì |
| Java | No |
| Radio FM | Sì (ricerca automatica, 48 stazioni memorizzabili) |
| Agenda / sveglia / giochi | Sì (sincronizzazione con Gmail e Exchange) / Sì / Sì (applicazioni scaricabili da Android Market) |
| Memorie Rubrica | Contatti illimitati (numeri di telefono, email, gruppo, foto, dati personali, suoneria) |
| Memoria utente | Utente: 150MB RAM 512MB |
| Memoria espandibile | Memoria espandibile con MicroSD fino a 32GB |
| Social network | Widget LG Social+ con Facebook, Twitter e MySpace Gtalk |
| Suonerie | Polifoniche a 64 toni |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Documenti e compatibilità applicazioni Office | Polaris Viewer con lettura di documenti Excel, Word, Power Point e lettura PDF Invio dei documenti tramite e-mail |
| Memo vocale | Sì (illimitati) |
| Bluetooth | Ver. 3.0 High-Speed (HSP, HFP, OPP, DUN, A2DP, AVRCP, FTP, GAP, GAVDP, GOEP, PBAP, PBA) |
| Ingressi e uscite | Jack audio 3,5mm Micro-USB 2.0 Full Speed |
| Sensori | Accelerometro Bussola digitale Sensore di prossimità |
| Modalità “offline” | Sì |
| Ricarica tramite USB | Sì |
| Memoria di massa USB | Sì (solo per memoria esterna) |
| Multitasking | Sì |
| Colori disponibili | Black |
| Confezione di vendita | Batteria, Caricabatterie, cavo dati microUSB, auricolare stereo con jack 3,5mm, Manuale, MicroSD 2GB |
| Accessori opzionali | Auricolare Bluetooth, Cuffie Stereo Bluetooth, Caricabatterie da auto, Vivavoce Bluetooth |
| Note: | Turbo-processore da 800MHz e 512 MB di RAM per migliorare velocità e performance |
| Nuovo widget Social+ per condividere le proprie attività su Facebook, Twitter e MySpace con un click e leggere tutti i feed degli amici in una singola schermata. |
Condividi contenuti senza fili tramite Wi-Fi Direct (applicazione Wi-Fi Cast) e DLNA (applicazione SmartShare) |
| Interfaccia Optimus 2.0 con compressione del menu e delle homescreen tramite pinch to zoom |
| On-Screen Phone |
| Applicativi Google: Gmail, Google Maps, Google Talk, YouTube, Google Voice Search |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento